




Цифровий осцилограф-мультиметр ANENG AOS02 10MHz
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цифровий осцилограф ANENG AOS02 10MHz | Мультиметр 9999 Counts | Збереження форм сигналів

ANENG AOS02 — це потужний та портативний осцилограф з функцією повноцінного мультиметра. Ідеальне рішення для електроніків, майстрів з ремонту та інженерів, яким потрібна точність, компактність і багатофункціональність.
- 10МГц аналогова смуга пропускання
- 48MS/s реальна частота дискретизації
- Функції мультиметра: напруга, струм, опір, ємність, температура
- Збереження та передача сигналів через USB
- Кольоровий IPS-екран 2.8” + акумулятор 18650


підключення до пк
Технічні характеристики осцилографа
| Характеристика | Пояснення | Характеристика | Пояснення |
|---|---|---|---|
| Смуга пропускання | 10МГц | Метод вибірки | Реальне зчитування |
| Тип з'єднання | DC / AC | Швидкість вибірки | 48MSa/s |
| Вхідний опір | 1MΩ @16pf | Кількість каналів | 1 |
| Аттенюація зонда | X1, X10 | Чутливість | 20мВ/поділ~10В/поділ |
| Макс. вхідна напруга | 150В (DC + AC пік) | Діапазон зміщення | 4 поділки (позитивне/негативне) |
| Діапазон частоти вибірки | 1.5Sa/s~48MSa/s | Аналогова смуга | 10МГц |
| Інтерполяція | sinx/x | НЧ-відгук | >10Гц |
| Швидкість розгортки | 50нс/поділ~20с/поділ | Час підйому | <10нс |
| Точність бази часу | 20ppm | Точність підсилення пост. струму | ±3% |
| Довжина запису | до 64КБ | Режими запуску | Авто, нормальний, одноразовий |
| Частота вимірювання | 3 рази/сек | Край запуску | Наростаючий/спадаючий |
| Вимірювання | Період, Частота, Пік-пік, Макс, Мін, RMS | ||
Технічні характеристики мультиметра
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Точність |
|---|---|---|---|
| Пост. напруга (В) | 999.9мВ~999.9В | 0.1мВ~0.1В | ±(0.5%+3) |
| Пост. напруга (мВ) | 9.999мВ~99.99мВ | 0.001мВ~0.01мВ | ±(0.5%+3) |
| Змінна напруга (В) | 999.9мВ~750В | 0.1мВ~0.1В | ±(1.0%+3) |
| Змінна напруга (мВ) | 9.999мВ~99.99мВ | 0.001мВ~0.01мВ | ±(1.0%+3) |
| Пост. струм (А) | 9.999А~999.9мА | 0.001А~0.1мА | ±(1.0%+3) |
| Пост. струм (мкА/мА) | 99.99мА~9999мкА | 0.01мА~1мкА | ±(0.8%+3) |
| Змін. струм (А) | 9.999А~999.9мА | 0.001А~0.1мА | ±(1.2%+3) |
| Змін. струм (мкА/мА) | 99.99мА~9999мкА | 0.01мА~1мкА | ±(1.0%+3) |
| Опір | 0~99.99МОм | 0.01Ω~0.01МОм | ±(3.0%+5) |
| Ємність | 9.999нФ~99.99мФ | 0.001нФ~0.01мФ | ±(5.0%+5) |
| Частота (ACV) | 40Гц~1кГц | 0.01Гц~0.1кГц | ±(0.1%+2) |
| Температура (°C) | -20~1000°C | 1°C | ±(2.5%+5) |
| Температура (°F) | -4~1832°F | 1°F | ±(2.5%+5) |
| Діод | ✓ | ||
| Звуковий сигнал | ✓ | ||
| Утримання даних | ✓ | ||
| Макс. підрахунок | 9999 | ||
| 2 запобіжники | 200мА 250В / 10А 250В | ||
| Батарея | 3.7В літієва | ||
| Мова | Китайська / Англійська | ||
| Матеріал корпусу | ABS / TPE | ||
| Яскравість | 30%, 50%, 80%, 100% | ||
| Матеріал щупів | Латунь / PVC | ||
| Збереження/перегляд | USB до ПК | ||
| Довжина щупа | 107см / 42.1дюйм | ||
| Дійсне значення | ✓ | ||
| Вага | 305г | ||
| Автовимкнення | 15 | 30 | 60 | 120 хв або без обмежень | ||
⚠️ Заходи безпеки під час використання
Зверніть увагу на правильний спосіб вимірювання струму:
Вимірювання струму мультиметром
🔴 Має проводитись послідовно з колом
Інструкція:
- Не плутайте методи вимірювання струму та напруги.
- Перемкніть мультиметр у режим вимірювання струму.
- Виберіть відповідний діапазон. Якщо точне значення невідоме, оберіть найбільший доступний.
- Підключіть червоний щуп у гніздо mA, чорний — у COM.
- Роз'єднайте частину кола та підключіть щупи послідовно.

❓ Часті питання
Чи можна підключити до комп’ютера? — Так, пристрій підтримує експорт даних у форматі зображення через USB.
Чи підходить для автомобільної діагностики? — Так, модель AOS02 підтримує швидку зміну режимів мультиметра та осцилографа, що зручно для діагностики електроніки в авто.
💬 Відгук покупця
«Купив цей осцилограф для роботи в польових умовах. Компактний, точний, батареї вистачає надовго. Дуже зручно перемикатись між режимами мультиметра й осцилографа. Рекомендую!» — ★★★★★ Друзі, якщо у Вас виникли будь-які питання, складнощі з товаром або щось не відповідає опису — ми завжди на зв'язку! Напишіть нам, і ми знайдемо зручне та приємне рішення для Вас. Ваша довіра — найважливіша 💙

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aneng |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Форм-фактор | Портативний |
- Ціна: 3 229 ₴


