




Цифровой осциллограф-мультиметр ANENG AOS02 10MHz
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой осциллограф ANENG AOS02 10MHz | Мультиметр 9999 Counts | Сохранение форм сигналов

ANENG AOS02 — это мощный и портативный осциллиограф с функцией полноценного мультиметра. Идеальное решение для электроников, мастеров по ремонту и инженеров, которым нужна точность, компактность и многофункциональность.
- 10МГц аналоговая полоса пропускания
- 48MS/s реальная частота дискретизации
- Функции мультиметра: напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура
- Сохранение и передача сигналов через USB
- Цветной IPS экран 2.8” + аккумулятор 18650


подключение к пку
Технические характеристики осциллографа
| Характеристика | Объяснение | Характеристика | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Полоса пропускания | 10МГц | Метод выборки | Реальное считывание |
| Тип соединения | DC / AC | Скорость выборки | 48MSa/s |
| Входное сопротивление | 1MΩ @16pf | Количество каналов | 1 |
| Аттенюация зонда | X1, X10 | Чувствительность | 20мВ / подол~10В / подол |
| Макс. входное напряжение | 150В (DC + AC пик) | Диапазон смещения | 4 деления (позитивное/негативное) |
| Диапазон частоты выборки | 1.5Sa/s~48MSa/s | Аналогова смуга | 10МГц |
| Интерполяция | sinx/x | НЧ-отзвук | >10Гц |
| Скорость развертки | 50нс / подол~20с / подол | Время подъема | <10нс |
| Точность базы времени | 20ppm | Точность усиления пост. тока | ±3% |
| Длина записи | до 64КБ | Режимы запуска | Авто, нормальный, одноразовый |
| Частота измерения | 3 рази/сек | Край запуска | Нарастающий/спарабатывающий |
| Измерение | Период, Частота, Пик-пик, Макс, Мин, RMS | ||
Технические характеристики мультиметра
| Функция | Диапазон | Дозвіл | Точность |
|---|---|---|---|
| Пост. напруга (В) | 999.9мВ~999.9В | 0.1мВ~0.1В | ±(0.5%+3) |
| Пост. напруга (мВ) | 9.999мВ~99.99мВ | 0.001мВ~0.01мВ | ±(0.5%+3) |
| Сменное напряжение (В) | 999.9мВ~750В | 0.1мВ~0.1В | ±(1.0%+3) |
| Сменное напряжение (мВ) | 9.999мВ~99.99мВ | 0.001мВ~0.01мВ | ±(1.0%+3) |
| Пост. струм (А) | 9.999А~999.9мА | 0.001А~0.1мА | ±(1.0%+3) |
| Пост. струм (мкА/мА) | 99.99мА~9999мкА | 0.01мА~1мкА | ±(0.8%+3) |
| Змін. струм (А) | 9.999А~999.9мА | 0.001А~0.1мА | ±(1.2%+3) |
| Сменный тон (мкА/мА) | 99.99мА~9999мкА | 0.01мА~1мкА | ±(1.0%+3) |
| Сопротивление | 0~99.99МОМ | 0.01Ω~0.01МОМ | ±(3.0%+5) |
| Емкость | 9.999нФ~99.99мФ | 0.001нФ~0.01мФ | ±(5.0%+5) |
| Частота (ACV) | 40Гц~1кГц | 0.01Гц~0.1кГц | ±(0.1%+2) |
| Температура (°C) | -20~1000°C | 1°C | ±(2.5%+5) |
| Температура (°F) | -4~1832°F | 1°F | ±(2.5%+5) |
| Диод | ✓ | ||
| Звуковой сигнал | ✓ | ||
| Удержание данных | ✓ | ||
| Макс. подсчет | 9999 | ||
| 2 предохранителя | 200мА 250В / 10А 250В | ||
| Батарея | 3.7В литиевая | ||
| Язык | Китайский / Английский | ||
| Материал корпуса | ABS / TPE | ||
| Яркость | 30%, 50%, 80%, 100% | ||
| Материал щупов | Латунь / PVC | ||
| Сохранение/просмотр | USB к ПК | ||
| Длина щупа | 107см / 42.1дюйм | ||
| Настоящее значение | ✓ | ||
| Вес | 305г | ||
| Автоотключение | 15 | 30 | 60 | 120 мин или без ограничений | ||
⚠️ Меры безопасности при использовании
Обратите внимание на правильный способ измерения тока:
Измерение тока мультиметром
🔴 должна проводиться последовательно с кругом
Инструкция
- Не путайте методы измерения тока и напряжения.
- Переключите мультиметр в режим измерения тока.
- Выберите подходящий диапазон. Если точное значение неизвестно, выберите наиболее доступный.
- Подключите красный щуп в гнездо mA, черный у COM.
- Разъедините часть круга и подключите щупы последовательно.

❓ Частые вопросы
Можно ли подключить к компьютеру? — Да, устройство поддерживает экспорт данных в формате изображения через USB.
Подходит для автомобильной диагностики? — Да, модель AOS02 поддерживает быструю смену режимов мультиметра и осциллографа, что удобно для диагностики электроники в авто.
💬 Отзыв покупателя
«Купил этот осциллограф для работы в полевых условиях. Компактный, точный, батареи хватает надолго. Очень удобно переключаться между режимами мультиметра и осциллографа. Рекомендую!» — ★★★★★Друзья, если у Вас возникли какие-либо вопросы, сложности с товаром или что-то не соответствует описанию — мы всегда на связи! Напишите нам, и мы найдем удобное и приятное решение для Вас. Ваше доверие — самое важное 💙

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aneng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Портативный |
- Цена: 2 990 ₴


